分组结果 | ||
---|---|---|
船号 | 金组 | 银组 |
1 | 香港云帆队 | 以色列中麒光电帆船队 |
2 | 复旦EMBA帆船队 | 上海环世物流女子队 |
3 | 南京玄风帆船队 | 浪客鲲鹏帆船队 |
4 | 菁鹰帆船队 | UC.18帆船队 |
5 | 半吨帆船队 | Flint Team |
6 | 奕侬帆船队 | RDSL环淀山湖风暴骑士队 |
7 | 中国台湾帆人队 | RUSH-RITZAU Team |
8 | 上海环世物流队 | 上海船说国际帆船队 |
9 | 美周杯帆船赛联队 | 中国社科院大学&风之帆帆船队 |
10 | 上海老水手队 | VITAMIN SEA Team |
上海环世物流队
南京玄风帆船队
奕侬帆船队